Işık Kirliliği
Saha ağı
Saha ölçümleri
Cihazlardan alınan en güncel gökyüzü parlaklığı verileri.
| Ölçüm zamanı | Alınma zamanı | Cihaz | Katılımcı | Konum | MPSAS | Sıcaklık | Bulutluluk | Notlar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 Eyl 202603:45 | 19 Eyl 202603:45 | Ankara Gözlem İstasyonu | Ayşe Yılmaz | 39,92553, 32,86629 | 18,60 | 8 °C | %0 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 19 Eyl 202602:45 | 19 Eyl 202603:45 | İstanbul Kuzey İstasyonu | Mehmet Kaya | 41,1754, 29,0312 | 17,40 | 9 °C | %9 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 19 Eyl 202601:45 | 19 Eyl 202603:45 | İzmir Sahil İstasyonu | Elif Demir | 38,4237, 27,1428 | 18,10 | 10 °C | %18 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 19 Eyl 202600:45 | 19 Eyl 202603:45 | Erzurum Karanlık Gökyüzü | Can Arslan | 39,9043, 41,2679 | 21,40 | 11 °C | %27 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202623:45 | 19 Eyl 202603:45 | Bursa Uludağ İstasyonu | Zeynep Çelik | 40,0696, 29,2216 | 20,80 | 12 °C | %36 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202622:45 | 19 Eyl 202603:45 | Antalya Saklıkent İstasyonu | Murat Şahin | 36,8242, 30,3356 | 21,10 | 13 °C | %45 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202621:45 | 19 Eyl 202603:45 | Konya Ovası İstasyonu | Selin Aydın | 37,8746, 32,4932 | 20,30 | 14 °C | %54 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202620:45 | 19 Eyl 202603:45 | Trabzon Boztepe İstasyonu | Emre Koç | 41,0027, 39,7168 | 19,20 | 15 °C | %63 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202619:45 | 19 Eyl 202603:45 | Diyarbakır Karacadağ İstasyonu | Derya Yıldız | 37,7247, 39,8321 | 21,60 | 16 °C | %2 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202618:45 | 19 Eyl 202603:45 | Van Gölü İstasyonu | Burak Aksoy | 38,5012, 43,3729 | 21,70 | 17 °C | %11 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202617:45 | 19 Eyl 202603:45 | Çanakkale Troya İstasyonu | Nazlı Erdem | 39,9574, 26,2389 | 20,90 | 18 °C | %20 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202616:45 | 19 Eyl 202603:45 | Mersin Toroslar İstasyonu | Kerem Öztürk | 37,1593, 34,5722 | 21,30 | 19 °C | %29 | Deterministik demo saha ölçümü |
| 18 Eyl 202615:45 | 19 Eyl 202603:45 | Konya Ovası İstasyonu | Selin Aydın | 37,3946, 31,8772 | 21,77 | 8 °C | %12 | Konya IDW yüzeyi için sentetik demo ölçümü |
| 18 Eyl 202615:44 | 19 Eyl 202603:45 | Konya Ovası İstasyonu | Selin Aydın | 37,39856, 31,90579 | 21,80 | 8 °C | %19 | Konya IDW yüzeyi için sentetik demo ölçümü |
| 18 Eyl 202615:43 | 19 Eyl 202603:45 | Konya Ovası İstasyonu | Selin Aydın | 37,3935, 31,93311 | 21,80 | 8 °C | %26 | Konya IDW yüzeyi için sentetik demo ölçümü |
2012 kayıttan 1-15 arası